Wasser
Trinkwasseranalyse
Trinkwasseranalyse
Das Probenwasser ist Mischwasser aus den Wasserwerken Gersbach und Schlauersbach und wurde in einem Hochbehälter der Stadtwerke Ansbach GmbH entnommen.
Die Probenergebnisse sind repräsentativ für die Wasserqualität im Stadtgebiet von Ansbach. Das Ansbacher Trinkwasser wird ständig nach den geltenden strengen Vorschriften kontrolliert.
Physikalische-chemische Kenngrößen
Parameter / Dimension | Meßwert | Grenzwert |
---|---|---|
Wassertemperatur (°C) | 10,5 | - |
pH-Wert bei 5,6 °C | 7,69 | >6.5 und <9.5 |
Leitfähigkeit bei 25,0 °C (µS/cm) | 591 | 2790 |
Sauerstoff (mg/l) | 9,7 | - |
TOC (Org. geb. Kohlenstoff) (mg/l) | 0,97 | - |
DOC (Gelöster org. Kohlenstoff) (mg/l) | - | - |
Freie Kohlensäure bei 7,3 °C(mg/l) | 11,1 | - |
Basekapazität bis pH=8,2 (mmol/l) | 0,25 | - |
Säurekapazität bis pH=8,2 bei 7,3 °C (mmol/l) | <0,05 | - |
Säurekapazität bis pH=4,3 bei 23,8 °C (mmol/l) | 4,8 | - |
Gesamthärte (CaCO3) (mmol/l) | 2,90 | - |
Gesamthärte (°dH) | 16,3 | - |
Karbonathärte (°dH) | 13,4 | - |
Härtebereich: hart |
Kenngrößen und Grenzwerte zur Beurteilung der Beschaffenheit des Trinkwassers
Kationen:
Parameter (Dimension mg / l) | Meßwert | Grenzwert |
---|---|---|
Calcium | 64,2 | - |
Magnesium | 31,4 | - |
Natrium | 6,3 | 200 |
Kalium | 5,3 | - |
Eisen, gesamt | 0,007 | 0,2 |
Mangan, gesamt | <0,002 | 0,05 |
Ammonium | <0,01 | 0,5 |
Aluminium, gelöst | 0,006 | 0,2 |
Anionen:
Parameter (Dimension mg / l) | Meßwert | Grenzwert |
---|---|---|
Nitrit | <0,01 | 0,5 |
Nitrat | 22,6 | 50 |
Chlorid | 24,3 | 250 |
Sulfat | 28,3 | 250 |
Sensorische Kenngrößen:
Parameter (Dimension mg / l) | Meßwert | Grenzwert |
---|---|---|
Farbe, qualitativ | farblos | - |
Trübung, qualitativ | klar | - |
Geruch (vor Ort) | o.B. | - |
Geschmack (vor Ort) | o.B. | - |
SAK bei 436 nm (1/m) | <0,05 | 0,5 |
SAK bei 254 nm (1/m) | 1,1 | - |
Trübung, quantitativ (NTU) | 0,08 | 1 |
Analyse gemäß Anlage 2 zu §6 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung
Parameter (Dimension mg / l) | Meßwert | Grenzwert |
---|---|---|
Arsen | 0,0021 | 0,01 |
Blei | <0,002 | 0,01 |
Cadmium | <0,0002 | 0,003 |
Chrom | <0,001 | 0,05 |
Cyanid | <0,002 | 0,05 |
Fluorid, unfiltriert | 0,27 | 1,5 |
Nickel | 0,004 | 0,02 |
Quecksilber | <0,0002 | 0,001 |
Polycycl. aromat. Kohlenwasserstoff (als C) (in µg / l) | 0,002 | 0,1 |
"Trihalogenmethane (THM) (Dimension in µg / l)" | Meßwert | Grenzwert |
---|---|---|
Trichlormethan | 0,2 | - |
Bromdichlormethan | 0,7 | - |
Dibromchlormethan | 1 | - |
Tribrommethan | 1,7 | - |
Summe THM | 3,6 | 50 |
FAQ
Wie ist die Wasserhärte in Ansbach?
Die Gesamthärte des Ansbacher Trinkwassers beträgt ca. 16° dH, die Karbonathärte ca. 13° dH. Der Härtebereich ist „hart“ (2,9 mmol Calciumcarbonat pro Liter).